您當前位置:首頁 >> 2023年外商在華投資企業名錄
外商在華投資公司名錄內容包括:企業名稱、地址、電話、傳真、負責人、郵編企業類型、企業人數、投產日期、經營年限、投資總額、年銷售收入、注冊資本、中方投資機構、外方投資機構、及外方投資者的國別、經營范圍、各地辦事處和分支機構等等。
外商在華企業名錄還可以按具體要求訂制,可以按省/市/區域進行定制。
2023年全國外商在華投資企業名錄主要收錄了世界各國的一些在中國大陸投資的企業單位通訊錄,外商在華投資公司名錄里面的企業都一些知名的國際大公司,他們這些公司發展都比較快,實力比較強、業務范圍比較廣,這些公司是國內許多公司想合作的伙伴。
外商在華投資企業名錄數據格式為開放的ACCESS/EXCEL數據庫,數據可以自由添加、刪除、更改等操作;全國外商投資名錄可以按照任意條件查詢,可以輕松打印,數據準確率在80%以上!
全國外商在華投資公司名錄大全為數據光盤形式,提供免費升級。
全國外商在華公司名錄優惠價:1200元,同時可以提供網上下載或快遞光盤等多種配送服務。

名稱 | 數量 | 價格 | 格式 |
印尼在華投資企業名錄 | 453 | 300元 | Excel/Access |
荷蘭在華投資企業名錄 | 755 | 300元 | Excel/Access |
法國在華投資企業名錄 | 1175 | 300元 | Excel/Access |
西班牙在華投資企業名錄 | 280 | 300元 | Excel/Access |
匈牙利在華投資企業名錄 | 211 | 300元 | Excel/Access |
加拿大在華投資企業名錄 | 2265 | 300元 | Excel/Access |
奧地利在華投資企業名錄 | 293 | 300元 | Excel/Access |
新加坡在華投資企業名錄 | 5852 | 300元 | Excel/Access |
日本在華投資企業名錄 | 20500 | 300元 | Excel/Access |
俄羅斯在華投資企業名錄 | 401 | 300元 | Excel/Access |
泰國在華投資企業名錄 | 1142 | 300元 | Excel/Access |
瑞典在華投資企業名錄 | 312 | 300元 | Excel/Access |
英國在華投資企業名錄 | 2455 | 300元 | Excel/Access |
朝鮮在華投資企業名錄 | 190 | 300元 | Excel/Access |
意大利在華投資企業名錄 | 959 | 300元 | Excel/Access |
美國在華投資企業名錄 | 17011 | 300元 | Excel/Access |
比利時在華投資企業名錄 | 236 | 300元 | Excel/Access |
澳大利亞在華投資企業名錄 | 2166 | 300元 | Excel/Access |
韓國在華投資企業名錄 | 14222 | 300元 | Excel/Access |
馬來西亞在華投資企業名錄 | 3396 | 300元 | Excel/Access |
德國在華投資企業名錄 | 2518 | 300元 | Excel/Access |
菲律賓在華投資企業名錄 | 747 | 300元 | Excel/Access |
巴拿馬在華投資企業名錄 | 161 | 300元 | Excel/Access |
瑞士在華投資企業名錄 | 457 | 300元 | Excel/Access |
新西蘭在華投資企業名錄 | 272 | 300元 | Excel/Access |
香港、澳門、臺灣在大陸投資企業名錄 | |||
香港在大陸投資企業名錄 | 90080 | 300元 | Excel/Access |
臺灣在大陸投資企業名錄 | 30983 | 300元 | Excel/Access |
澳門在大陸投資企業名錄 | 7006 | 200元 | Excel/Access |
《外商在華投資企業名錄全庫》國家光盤版 | 265613 | 1800元 | Excel/Access |
注:購買《外商在華投資企業名錄全庫》國家光盤版,現在只需2000元,26萬外商在華投資企業信息,Access數據庫格式,贈送信封打印軟件一個。 內含《香港在大陸投資企業名錄》、《臺灣在大陸投資企業名錄》、《澳門在大陸投資企業名錄》。 |
推薦名錄
- 武漢吉士包裝印刷有限公司
- 裕進(清遠)制衣有限公司
- 廣州富林地板木業有限公司
- 廣州番禺豐業鐘表有限公司
- 汕頭經濟特區實軒廠房開發有限公司
- 濟南天龍光電通訊有限公司
- 全冠福建機械有限公司
- 大連億達公關有限公司
- 青島愛康樹脂有限公司
- 北京亞勝服裝服飾有限公司